CALL OVERSEAS FROM YOUR YOMOJO MOBILE
Every new Yomojo prepaid plan includes international call credit. One rate per country, billed per minute, no flagfall, GST included. Look up any destination below.
Rate lookup
What does it cost to call…
Start typing a country and we'll show the per-minute rate and roughly how many minutes your plan's credit covers. Calls are charged in whole minutes, so a 90 second call is billed as 2 minutes.
- Rates include GST and apply to landlines and mobiles alike
- No flagfall, you only pay for the minutes you talk
- Used your credit? Top up your PAYG balance in your dashboard and keep calling at the same per-minute rates
| Popular destinations | Per minuteinc GST | $50 creditapprox. minutes |
|---|---|---|
| China +86 | $0.20/min | 250 min |
| Fiji +679 | $1.50/min | 33 min |
| India +91 | $0.20/min | 250 min |
| Lebanon +961 | $0.60/min | 83 min |
| Nepal +977 | $0.50/min | 100 min |
| New Zealand +64 | $0.30/min | 166 min |
| Pakistan +92 | $0.20/min | 250 min |
| Philippines +63 | $0.60/min | 83 min |
| Sri Lanka +94 | $0.50/min | 100 min |
| United Kingdom +44 | $0.30/min | 166 min |
| United States +1 | $0.20/min | 250 min |
| Vietnam +84 | $0.30/min | 166 min |
Tap a row to see the full detail. Minutes are $50 divided by the rate, rounded down, and assume the whole credit goes to that one country.
Every destination
The full rate card
All 238 destinations, A to Z. Rates are per minute including GST, the same whether you're using included credit or paying as you go.
| Destination | Dial code | Per minuteinc GST | $50 creditapprox. minutes |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Afghanistan | +93 | $1.00/min | 50 min |
| Albania | +355 | $1.50/min | 33 min |
| Algeria | +213 | $2.00/min | 25 min |
| American Samoa | +1-684 | $0.30/min | 166 min |
| Andorra | +376 | $0.80/min | 62 min |
| Angola | +244 | $0.40/min | 125 min |
| Anguilla | +1-264 | $0.80/min | 62 min |
| Antigua and Barbuda | +1-268 | $0.50/min | 100 min |
| Argentina | +54 | $0.50/min | 100 min |
| Armenia | +7 | $0.60/min | 83 min |
| Aruba | +297 | $1.00/min | 50 min |
| Ascension Island | +247 | $5.49/min | 9 min |
| Australian Antarctic Territory | +672 | $5.49/min | 9 min |
| Australian satellite phones (0145, 0147) | 0145, 0147 | $2.20/min | 22 min |
| Austria | +43 | $0.99/min | 50 min |
| Azerbaijan | +994 | $1.50/min | 33 min |
| B | |||
| Bahamas | +1-242 | $0.80/min | 62 min |
| Bahrain | +973 | $0.30/min | 166 min |
| Bangladesh | +880 | $0.30/min | 166 min |
| Barbados | +1-246 | $0.80/min | 62 min |
| Belarus | +375 | $1.00/min | 50 min |
| Belgium | +32 | $0.50/min | 100 min |
| Belize | +501 | $1.00/min | 50 min |
| Benin | +229 | $1.00/min | 50 min |
| Bermuda | +1-441 | $0.30/min | 166 min |
| Bhutan | +975 | $0.40/min | 125 min |
| Bolivia | +591 | $0.60/min | 83 min |
| Bosnia and Herzegovina | +387 | $1.50/min | 33 min |
| Botswana | +267 | $1.00/min | 50 min |
| Brazil | +55 | $0.40/min | 125 min |
| British Indian Ocean Territory | +246 | $3.00/min | 16 min |
| British Virgin Islands | +1-284 | $1.89/min | 26 min |
| Brunei | +673 | $0.20/min | 250 min |
| Bulgaria | +359 | $2.00/min | 25 min |
| Burkina Faso | +226 | $1.50/min | 33 min |
| Burundi | +257 | $1.89/min | 26 min |
| C | |||
| Cabo Verde | +238 | $1.50/min | 33 min |
| Cambodia | +855 | $0.30/min | 166 min |
| Cameroon | +237 | $1.00/min | 50 min |
| Canada | +1 | $0.20/min | 250 min |
| Cayman Islands | +1-345 | $0.60/min | 83 min |
| Central African Republic | +236 | $1.50/min | 33 min |
| Chad | +235 | $1.50/min | 33 min |
| Chile | +56 | $0.20/min | 250 min |
| China | +86 | $0.20/min | 250 min |
| Colombia | +57 | $0.40/min | 125 min |
| Comoros | +269 | $2.00/min | 25 min |
| Cook Islands | +682 | $3.00/min | 16 min |
| Costa Rica | +506 | $0.30/min | 166 min |
| Côte d'Ivoire | +225 | $1.50/min | 33 min |
| Croatia | +385 | $0.80/min | 62 min |
| Cuba | +53 | $3.00/min | 16 min |
| Curaçao / Caribbean Netherlands | +599 | $0.50/min | 100 min |
| Cyprus | +357 | $0.30/min | 166 min |
| Czechia | +420 | $0.40/min | 125 min |
| D | |||
| Democratic Republic of the Congo | +243 | $1.50/min | 33 min |
| Denmark | +45 | $0.60/min | 83 min |
| Djibouti | +253 | $1.50/min | 33 min |
| Dominica | +1-767 | $3.00/min | 16 min |
| Dominican Republic | +1-809 | $0.40/min | 125 min |
| E | |||
| Ecuador | +593 | $1.00/min | 50 min |
| Egypt | +20 | $0.40/min | 125 min |
| El Salvador | +503 | $0.60/min | 83 min |
| Equatorial Guinea | +240 | $1.89/min | 26 min |
| Eritrea | +291 | $1.00/min | 50 min |
| Estonia | +372 | $1.50/min | 33 min |
| Eswatini | +268 | $0.60/min | 83 min |
| Ethiopia | +251 | $1.00/min | 50 min |
| F | |||
| Falkland Islands | +500 | $3.00/min | 16 min |
| Faroe Islands | +298 | $3.00/min | 16 min |
| Fiji | +679 | $1.50/min | 33 min |
| Finland | +358 | $0.40/min | 125 min |
| France | +33 | $0.40/min | 125 min |
| French Guiana | +594 | $0.50/min | 100 min |
| French Polynesia | +689 | $1.50/min | 33 min |
| G | |||
| Gabon | +241 | $2.00/min | 25 min |
| Georgia | +995 | $0.99/min | 50 min |
| Germany | +49 | $0.40/min | 125 min |
| Ghana | +233 | $0.80/min | 62 min |
| Gibraltar | +350 | $1.00/min | 50 min |
| Global Mobile Satellite (+882 10) | +882 10 | $0.80/min | 62 min |
| Greece | +30 | $0.50/min | 100 min |
| Greenland | +299 | $2.00/min | 25 min |
| Grenada | +1-473 | $1.00/min | 50 min |
| Guadeloupe / Saint Barthélemy / Saint Martin | +590 | $0.40/min | 125 min |
| Guam | +1-671 | $0.20/min | 250 min |
| Guatemala | +502 | $0.50/min | 100 min |
| Guinea | +224 | $2.00/min | 25 min |
| Guinea-Bissau | +245 | $2.00/min | 25 min |
| Guyana | +592 | $1.50/min | 33 min |
| H | |||
| Haiti | +509 | $1.50/min | 33 min |
| Honduras | +504 | $0.60/min | 83 min |
| Hong Kong | +852 | $0.20/min | 250 min |
| Hungary | +36 | $0.30/min | 166 min |
| I | |||
| Iceland | +354 | $0.40/min | 125 min |
| India | +91 | $0.20/min | 250 min |
| Indonesia | +62 | $0.30/min | 166 min |
| Inmarsat satellite phones | +870, +871, +872, +873, +874 | $12.00/min | 4 min |
| International networks (+882 29) | +882 29 | $2.00/min | 25 min |
| Iran | +98 | $0.40/min | 125 min |
| Iraq | +964 | $0.50/min | 100 min |
| Ireland | +353 | $0.50/min | 100 min |
| Iridium satellite phones | +881 6, +881 7 | $9.00/min | 5 min |
| Israel | +972 | $0.30/min | 166 min |
| Italy | +39 | $0.50/min | 100 min |
| J | |||
| Jamaica | +1-876 | $1.00/min | 50 min |
| Japan | +81 | $0.60/min | 83 min |
| Jordan | +962 | $0.50/min | 100 min |
| K | |||
| Kazakhstan | +7 | $0.55/min | 90 min |
| Kenya | +254 | $0.40/min | 125 min |
| Kiribati | +686 | $5.49/min | 9 min |
| Kosovo | +383 | $3.00/min | 16 min |
| Kuwait | +965 | $0.30/min | 166 min |
| Kyrgyzstan | +996 | $0.50/min | 100 min |
| L | |||
| Laos | +856 | $0.20/min | 250 min |
| Latvia | +371 | $5.49/min | 9 min |
| Lebanon | +961 | $0.60/min | 83 min |
| Lesotho | +266 | $1.00/min | 50 min |
| Liberia | +231 | $2.00/min | 25 min |
| Libya | +218 | $2.00/min | 25 min |
| Liechtenstein | +423 | $1.50/min | 33 min |
| Lithuania | +370 | $1.89/min | 26 min |
| Luxembourg | +352 | $0.80/min | 62 min |
| M | |||
| Macao | +853 | $0.30/min | 166 min |
| Madagascar | +261 | $5.49/min | 9 min |
| Malawi | +265 | $0.99/min | 50 min |
| Malaysia | +60 | $0.20/min | 250 min |
| Maldives | +960 | $2.00/min | 25 min |
| Mali | +223 | $1.50/min | 33 min |
| Malta | +356 | $0.40/min | 125 min |
| Marshall Islands | +692 | $1.00/min | 50 min |
| Martinique | +596 | $0.40/min | 125 min |
| Mauritania | +222 | $2.00/min | 25 min |
| Mauritius | +230 | $0.50/min | 100 min |
| Mexico | +52 | $0.30/min | 166 min |
| Micronesia | +691 | $1.89/min | 26 min |
| Moldova | +373 | $1.00/min | 50 min |
| Monaco | +377 | $1.50/min | 33 min |
| Mongolia | +976 | $0.30/min | 166 min |
| Montenegro | +382 | $1.50/min | 33 min |
| Montserrat | +1-664 | $2.00/min | 25 min |
| Morocco | +212 | $2.00/min | 25 min |
| Mozambique | +258 | $1.00/min | 50 min |
| Myanmar | +95 | $1.50/min | 33 min |
| N | |||
| Namibia | +264 | $0.60/min | 83 min |
| Nauru | +674 | $3.00/min | 16 min |
| Nepal | +977 | $0.50/min | 100 min |
| Netherlands | +31 | $0.40/min | 125 min |
| New Caledonia | +687 | $0.60/min | 83 min |
| New Zealand | +64 | $0.30/min | 166 min |
| Nicaragua | +505 | $1.00/min | 50 min |
| Niger | +227 | $0.80/min | 62 min |
| Nigeria | +234 | $0.40/min | 125 min |
| Niue | +683 | $5.49/min | 9 min |
| Norfolk Island | +672 3 | $3.00/min | 16 min |
| North Korea | +850 | $2.00/min | 25 min |
| North Macedonia | +389 | $2.00/min | 25 min |
| Northern Mariana Islands | +1670 | $0.20/min | 250 min |
| Norway | +47 | $0.50/min | 100 min |
| O | |||
| Oman | +968 | $1.50/min | 33 min |
| Other satellite services (+881 8) | +881 8 | $3.00/min | 16 min |
| P | |||
| Pakistan | +92 | $0.20/min | 250 min |
| Palau | +680 | $1.89/min | 26 min |
| Palestine | +970 | $2.00/min | 25 min |
| Panama | +507 | $0.55/min | 90 min |
| Papua New Guinea | +675 | $2.00/min | 25 min |
| Paraguay | +595 | $0.50/min | 100 min |
| Peru | +51 | $0.50/min | 100 min |
| Philippines | +63 | $0.60/min | 83 min |
| Poland | +48 | $0.50/min | 100 min |
| Portugal | +351 | $1.89/min | 26 min |
| Puerto Rico | +1 | $0.20/min | 250 min |
| Q | |||
| Qatar | +974 | $0.80/min | 62 min |
| R | |||
| Republic of the Congo | +242 | $2.00/min | 25 min |
| Réunion / Mayotte | +262 | $2.00/min | 25 min |
| Romania | +40 | $0.40/min | 125 min |
| Russia | +7 | $0.55/min | 90 min |
| Rwanda | +250 | $0.99/min | 50 min |
| S | |||
| Saint Helena | +290 | $3.00/min | 16 min |
| Saint Kitts and Nevis | +1-869 | $0.80/min | 62 min |
| Saint Lucia | +1-758 | $1.00/min | 50 min |
| Saint Pierre and Miquelon | +508 | $1.89/min | 26 min |
| Saint Vincent and the Grenadines | +1-784 | $0.99/min | 50 min |
| Samoa | +685 | $2.00/min | 25 min |
| San Marino | +378 | $3.69/min | 13 min |
| São Tomé and Príncipe | +239 | $5.49/min | 9 min |
| Saudi Arabia | +966 | $0.50/min | 100 min |
| Senegal | +221 | $2.00/min | 25 min |
| Serbia | +381 | $1.50/min | 33 min |
| Seychelles | +248 | $1.50/min | 33 min |
| Sierra Leone | +232 | $2.00/min | 25 min |
| Singapore | +65 | $0.20/min | 250 min |
| Slovakia | +421 | $0.60/min | 83 min |
| Slovenia | +386 | $2.00/min | 25 min |
| Solomon Islands | +677 | $3.00/min | 16 min |
| Somalia | +252 | $2.00/min | 25 min |
| South Africa | +27 | $0.50/min | 100 min |
| South Korea | +82 | $0.30/min | 166 min |
| South Sudan | +211 | $2.00/min | 25 min |
| Spain | +34 | $0.40/min | 125 min |
| Sri Lanka | +94 | $0.50/min | 100 min |
| Sudan | +249 | $0.60/min | 83 min |
| Suriname | +597 | $0.99/min | 50 min |
| Sweden | +46 | $0.30/min | 166 min |
| Switzerland | +41 | $1.00/min | 50 min |
| Syria | +963 | $0.60/min | 83 min |
| T | |||
| Taiwan | +886 | $0.40/min | 125 min |
| Tajikistan | +992 | $0.50/min | 100 min |
| Tanzania | +255 | $1.00/min | 50 min |
| Thailand | +66 | $0.20/min | 250 min |
| The Gambia | +220 | $2.00/min | 25 min |
| Thuraya satellite phones | +882 16 | $2.00/min | 25 min |
| Timor-Leste | +670 | $2.00/min | 25 min |
| Togo | +228 | $2.00/min | 25 min |
| Tokelau | +690 | $5.49/min | 9 min |
| Tonga | +676 | $2.00/min | 25 min |
| Trinidad and Tobago | +1-868 | $0.60/min | 83 min |
| Tunisia | +216 | $2.00/min | 25 min |
| Türkiye | +90 | $0.50/min | 100 min |
| Turkmenistan | +993 | $0.40/min | 125 min |
| Turks and Caicos Islands | +1-649 | $1.00/min | 50 min |
| Tuvalu | +688 | $5.49/min | 9 min |
| U | |||
| U.S. Virgin Islands | +1-340 | $0.20/min | 250 min |
| Uganda | +256 | $0.99/min | 50 min |
| Ukraine | +380 | $1.89/min | 26 min |
| United Arab Emirates | +971 | $0.80/min | 62 min |
| United Kingdom | +44 | $0.30/min | 166 min |
| United States | +1 | $0.20/min | 250 min |
| Uruguay | +598 | $0.60/min | 83 min |
| USA and Canada toll-free numbers (1-800, 844, 855, 866, 877, 888) | +1-8xx | $0.20/min | 250 min |
| Uzbekistan | +998 | $0.30/min | 166 min |
| V | |||
| Vanuatu | +678 | $2.00/min | 25 min |
| Venezuela | +58 | $0.30/min | 166 min |
| Vietnam | +84 | $0.30/min | 166 min |
| W | |||
| Wallis and Futuna | +681 | $2.00/min | 25 min |
| Y | |||
| Yemen | +967 | $0.60/min | 83 min |
| Z | |||
| Zambia | +260 | $1.89/min | 26 min |
| Zimbabwe | +263 | $2.00/min | 25 min |
Can't find a destination? Calls to satellite phone networks are charged at the rates shown above. If the place you want to call is not listed, contact us before you call.
Good to know
How your credit works
Included every recharge
Each plan includes an international call credit for each 30 day recharge. It is used at the rates on this page.
One rate, per minute
Calls are charged per minute in 60 second blocks, with no flagfall.
Use it or it resets
Unused credit expires at the end of the 30 day period and does not roll over. Once it is used you can add credit and keep calling at the same rates.
After the credit's gone
International SMS is not included. All prices include GST.
Questions
Frequently asked
How do I dial an overseas number?
Dial + (hold the 0 key on most phones), then the country code shown in the table, then the number without its leading 0. For example, a Manila mobile 0917 123 4567 becomes +63 917 123 4567.
Do I need to switch anything on?
No. International calling is on from day one on every new Yomojo prepaid plan. It's international roaming, using your phone overseas, that stays off until you ask for it.
Is the credit in dollars or minutes?
Dollars, so it stretches further on cheaper destinations. The lookup above converts it to minutes for the country you pick: $50 covers 35 minutes to India at $0.20 a minute, or 142 minutes to the USA at 35c.
What happens when my credit runs out?
Top up your PAYG balance from your dashboard and keep calling. Calls then come off your balance at the same per-minute rates shown here, and your plan credit refreshes when your plan next renews.
Does the credit cover international texts?
The credit is for calls. Check your plan's Critical Information Summary for what's included for texts and picture messages.
Why does the same country cost more from Yomojo than from a calling app?
A normal mobile call is carried end to end on phone networks, and the carrier at the far end charges to connect it. Internet calling apps avoid that, which is why they're cheaper, but they need both people online. Our rates are set at the wholesale cost of the call plus a small margin, and they're in line with other providers on the Optus network.
Can I call satellite phones or premium numbers?
No. Satellite networks and premium-rate international numbers are blocked on all Yomojo mobiles to protect you from bill shock and fraud.